| # | PLAYER | SCORE | ACC | MODS | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 710 | 1,248,000 | 100.00% | HDFL | SS |
| 2 | printedcar27917 | 1,248,000 | 100.00% | HDFL | SS |
| 3 | hurrikate | 1,248,000 | 100.00% | HDFL | SS |
| 4 | Eloi2525 | 1,248,000 | 100.00% | HDFL | SS |
| 5 | Fobxx | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 6 | CutPaper | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 7 | Tina | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 8 | Kushper | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 9 | Kereminho | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 10 | Neatral | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 11 | Mafham | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 12 | Syocola | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 13 | Asdlord | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 14 | Lilaaay | 1,040,000 | 100.00% | HD | SS |
| 15 | qShard | 1,036,769 | 100.00% | HD | SS |
| 16 | FKINGNoob | 1,017,943 | 99.33% | HD | S |
| 17 | begora_ | 1,017,943 | 99.33% | HD | S |
| 18 | Eagle5324 | 1,017,943 | 99.33% | HD | S |
| 19 | Danio | 1,017,943 | 99.33% | HD | S |
| 20 | 1 cigarette | 1,017,943 | 99.33% | HD | S |
| 21 | BoshyMan741 | 1,017,943 | 99.33% | HD | S |
| 22 | mis | 1,008,485 | 99.21% | HD | SS |
| 23 | GhostFaceShit | 1,001,249 | 99.79% | HD | SS |
| 24 | -GN | 1,000,000 | 100.00% | PF | SS |
| 25 | U are all loved | 1,000,000 | 100.00% | PF | SS |
| 26 | [potet] | 1,000,000 | 100.00% | SS | |
| 27 | gasoline | 1,000,000 | 100.00% | SS | |
| 28 | Murzikk | 996,893 | 100.00% | SS | |
| 29 | Minecraft s | 996,367 | 98.65% | HD | S |
| 30 | Ayaka-chan_24 | 996,367 | 98.65% | HD | S |
| 31 | Zume | 996,367 | 98.65% | HD | S |
| 32 | Flameystick | 996,367 | 98.65% | HD | S |
| 33 | TropicFM | 996,367 | 98.65% | HD | S |
| 34 | kadwice | 996,367 | 98.65% | HD | S |
| 35 | kransee | 990,726 | 99.33% | HD | S |
| 36 | FA Q | 988,194 | 98.65% | HD | S |
| 37 | raccoonlover9 | 978,791 | 99.33% | S | |
| 38 | Dropinx | 978,791 | 99.33% | S | |
| 39 | iPhong | 978,791 | 99.33% | S | |
| 40 | HODYU | 978,791 | 99.33% | S | |
| 41 | VI0 | 525,133 | 94.34% | SS | |
| 42 | R3D | 370,690 | 87.78% | A |
Comments
// be civil · admins moderateLog in to comment.