| # | PLAYER | SCORE | ACC | MODS | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 K8107 | 1,803,390 | 99.72% | HD | S |
| 2 | sachiqa | 1,799,130 | 99.30% | HD | S |
| 3 | mBiscuit | 1,786,362 | 98.63% | HD | S |
| 4 | goheegy | 1,747,710 | 99.97% | S | |
| 5 | barrier15300 | 1,746,460 | 99.86% | S | |
| 6 | Skid | 1,742,760 | 99.68% | S | |
| 7 | superSSS | 1,742,520 | 99.65% | S | |
| 8 | _yu68 | 1,741,660 | 99.61% | S | |
| 9 | Maimaing | 1,741,440 | 99.58% | S | |
| 10 | LeuRu | 1,738,800 | 99.51% | S | |
| 11 | Arcyol | 1,738,250 | 99.44% | S | |
| 12 | Raphalge | 1,664,980 | 98.28% | HD | A |
| 13 | Lynerrr | 998,927 | 99.58% | S | |
| 14 | waidabu | 965,175 | 98.88% | A | |
| 15 | linedcolt | 955,542 | 98.39% | S |
Comments
// be civil · admins moderateLog in to comment.